Caratteristiche Tecniche | |
---|---|
Materia prima | Bronzo CuSn5Zn5Pb5 DIN 17656 |
Principi di filetto | 2 - 3 - 4 |
Tolleranze boccola | |
D | h7 |
L | ± 0,1 mm |
Identificabilità | Marcatura sul bordo del diametro e del verso se SX |
Gioco vite-madrevite | Secondo specifica interna Montesi |
Tolleranze di accoppiamento entro i range previsti dalle tolleranze di filettatura 7e (vite) 7H (madrevite) | |
tolleranza assiale standard | 0,10 mm |
tolleranza radiale standard | da 0,10 mm a 0,30 mm in progressione sui diametri |
![]() | Indicata per azioni di manovra ad usura moderata. Idonea all’inserimento e blocco all’interno di tubi o strutture cave. Comoda per la rilavorazione a disegno. |
Codice Articolo | Filetto | Verso | ∅ | L mm | |
---|---|---|---|---|---|
S | MLRSC16082D | Tondo 16x08 (P4) | dx | 31,5 | 42 |
S | MLRSC16123D | Tondo 16x12 (P4) | dx | 31,5 | 42 |
R | MLRSC16123S | Tondo 16x12 (P4) | sx | 31,5 | 42 |
R | MLRSC18123D | Tondo 18x12 (P4) | dx | 31,5 | 42 |
S | MLRSC20164D | Tondo 20x16 (P4) | dx | 31,5 | 42 |
© 2020 Torneria Montesi s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Via N. Baldini, 53 49010 Cotignola (RA) | P.IVA: 02430640397 Registro delle imprese di Ravenna 0243640397 - REA 201134 - C.S. 100.000,00