Home > Madreviti > Madreviti per sistemi di comando > Madreviti filetto ottimizzato tondo multiprincipio > Madreviti filetto ottimizzato tondo multiprincipio ms swap > Madreviti modulari swap > Gamma Swap FAB S ms modulari
Caratteristiche Tecniche | |
---|---|
Materia prima | Interno filettato in bronzo CuSn12 UNI 7013-72 |
Principi di filetto | 2 - 3 - 4 |
Tolleranze boccola | |
D1 | h7 |
DL, DS, L1, L2, L3 | ± 0,1 mm |
Identificabilità | Marcatura sul bordo del diametro Tr e del verso se SX |
Gioco vite-madrevite | Secondo specifica interna Montesi |
Tolleranze di accoppiamento entro i range previsti dalle tolleranze di filettatura 7e (vite) 7H (madrevite) | |
tolleranza assiale standard | 0,10 mm |
tolleranza radiale standard | da 0,10 mm a 0,30 mm in progressione sui diametri |
![]() | Indicata per azioni di movimentazione. Soluzione flessibile ed economica rispetto alle madreviti a tutto materiale in bronzo. |
Codice Articolo | Filetto | Verso | DL mm | D1 mm | L1 mm | DS mm | L2 mm | Fori | Viti TCCE 8.8 | Ghiera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | SWAPFAB S16082D | Tondo 16x08 (P4) | dx | 68 | 40 | 40 | 53 | 12 | 5 | M6 | M 36x1,5 |
S | SWAPFAB S16123D | Tondo 16x12 (P4) | dx | 68 | 40 | 40 | 53 | 12 | 5 | M6 | M 36x1,5 |
S | SWAPFAB S18123D | Tondo 18x12 (P4) | dx | 68 | 40 | 40 | 53 | 12 | 5 | M6 | M 36x1,5 |
S | SWAPFAB S20164D | Tondo 20x16 (P4) | dx | 68 | 40 | 40 | 53 | 12 | 5 | M6 | M 36x1,5 |
© 2020 Torneria Montesi s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Via N. Baldini, 53 49010 Cotignola (RA) | P.IVA: 02430640397 Registro delle imprese di Ravenna 0243640397 - REA 201134 - C.S. 100.000,00