Home > Madreviti > Madreviti per sistemi di comando > Madreviti filetto ottimizzato tondo > Madreviti swap > Madreviti tondo modulari swap > Gamma Swap FAP S madreviti modulari
Caratteristiche Tecniche | |
---|---|
Materia prima | Interno filettato in Poliacetale (POM-C) |
Principi di filetto | 1 |
Tolleranze boccola | |
D1 | h7 |
DL, DS, L1, L2, L3 | ± 0,1 mm |
Identificabilità | Marcatura sul bordo del diametro Tr e del verso se SX |
Gioco vite-madrevite | Secondo specifica interna Montesi |
Tolleranze di accoppiamento entro i range previsti dalle tolleranze di filettatura 7e (vite) 7H (madrevite) | |
tolleranza assiale standard | 0,10 mm |
tolleranza radiale standard | da 0,10 mm a 0,30 mm in progressione sui diametri |
![]() | Indicata per azioni di movimentazione. Soluzione flessibile ed economica rispetto alle madreviti a tutto materiale in bronzo. |
Codice Articolo | Filetto | Verso | DL mm | D1 mm | L1 mm | DS mm | L2 mm | Fori | Viti TCCE 8.8 | Ghiera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | SWAPFAP S12041D | Tondo 12x04 | dx | 68 | 40 | 40 | 53 | 12 | 5 | M6 | M 36x1,5 |
S | SWAPFAP S14041D | Tondo 14x04 | dx | 68 | 40 | 40 | 53 | 12 | 5 | M6 | M 36x1,5 |
S | SWAPFAP S16041D | Tondo 16x04 | dx | 68 | 40 | 40 | 53 | 12 | 5 | M6 | M 36x1,5 |
S | SWAPFAP S27061D | Tondo 27x06 | dx | 78 | 50 | 50 | 63 | 12 | 6 | M6 | M 46x1,5 |
© 2020 Torneria Montesi s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Via N. Baldini, 53 49010 Cotignola (RA) | P.IVA: 02430640397 Registro delle imprese di Ravenna 0243640397 - REA 201134 - C.S. 100.000,00